www视频在线免费观看-涩涩久久-h狠狠躁死你h出轨高h-久久精品国产v日韩v亚洲-日韩精品一-成人看片泡妞-婷婷丁香六月激情综合啪-亚洲 欧洲 日韩 综合av-亚洲精品成人在线-亚洲vs日韩vs欧美vs久久-中国少妇乱子伦视频播放-国产亚洲精品久久综合阿香-极品国产主播粉嫩在线-欧美激情精品成人一区-蜜桃视频成人专区在线观看

歡迎來到揚州龍川控股水務建設有限公司。
24小時服務熱線:0514-86622222

水質公示

Hydrologic information report

網上營業廳

十月

2013-11-12 09:58來源:閱讀:

江都區城市供水出廠水水質公示
 2013 年10 月   
編號 項      目 一水廠 二水廠 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國家標準限值
1 色度 < 5 100 <5 100 15度  
2 渾濁度 0.66 100 0.52 100 1NTU
3 臭和味 100 100
4 肉眼可見物 100 100
5 pH 7.8 100 7.9 100 6.5~8.5
6 總硬度(以CaaCO3計) 128 100 126 100 450mg/L
7 溶解性總固體 202 100 202 100 1000 mg/L
8 揮發酚(以苯酚計) < 0.002 100 < 0.002 100 0.002 mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3 mg/L
10 硫酸鹽 35.3 100 35.6 100 250 mg/L
11 氯化物 19.4 100 17.6 100 250mg/L
12 氟化物 0.28 100 0.28 100 1.0 mg/L
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05 mg/L
14 硝酸鹽(以N計) 1.72 100 1.82 100 10 mg/L
15 總堿度 89 100 84 100  
16 0.052 100 0.052 100 0.2mg/L
17 0.04 100 0.03 100 0.3mg/L
18 0.02 100 0.02 100 0.1 mg/L
19 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
20 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
21 0.0012 100 0.0015 100 0.01mg/L
22 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
23 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001 mg/L
24 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005 mg/L
25 鉻(六價) < 0.004 100 < 0.004 100 0.05 mg/L
26 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
27 氨氮 0.12 100 0.13 100 0.5 mg/L
28 亞硝酸鹽氮 < 0.001 100 < 0.001 100 1mg/L
29 耗氧量(CODMn,以O2計) 1.2 100 1.1 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5
30 余氯 0.50 100 0.40 100 4,不小于0.3
31 菌落總數 1 100 1 100 100CFU/mL
32 總大腸菌數 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
33 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
34 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
35 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002 mg/L
36 三氯甲烷
< 0.0010
100
< 0.0010
100
0.06 mg/L
37 總α放射性 0.02 100 < 0.01 100 0.5Bq/L
38 總β放射性 0.06 100 0.09 100 1.0Bq/L

 
江都區城市供水管網水水質公示
2013年10月
管網水水質檢測點地址 檢測日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細菌總數(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 10.15 0.52 <5 0.17 <1 未檢出 1.2
10.30 0.33 <5 0.18 <1 未檢出 1.4
東方廣場 10.15 0.53 <5 0.32 9 未檢出 1.1
10.30 0.99 <5 0.65 <1 未檢出 1.4
澳凱賓館 10.15 0.46 <5 0.36 <1 未檢出 1.1
10.30 0.45 <5 0.65 <1 未檢出 1.4
金葉大酒店 10.15 0.62 <5 0.19 <1 未檢出 1.3
10.30 0.39 <5 0.13 <1 未檢出 1.6
黨 校 10.15 0.64 <5 0.06 <1 未檢出 1.2
10.30 0.46 <5 0.05 <1 未檢出 1.6
食品廠 10.15 0.79 <5 0.26 1 未檢出 1.1
10.30 1.00 <5 0.05 1 未檢出 1.4
長江國際 10.15 0.73 <5 0.48 1 未檢出 1.1
10.30 0.86 <5 0.10 3 未檢出 1.4
書香茗府 10.15 0.37 <5 0.51 <1 未檢出 1.3
10.30 0.44 <5 0.18 2 未檢出 1.5
上城國際 10.15 0.74 <5 0.05 <1 未檢出 1.2
10.30 0.43 <5 0.06 10 未檢出 1.5
交通大廈 10.15 0.74 <5 0.05 <1 未檢出 1.2
10.30 0.60 <5 0.16 1 未檢出 1.5
宜陵交警中隊 10.11 0.69 <5 0.06 <1 未檢出 1.1
10.29 0.62 <5 0.17 <1 未檢出 1.1
丁溝飛機場 10.11 0.39 <5 0.07 <1 未檢出 1.1
10.29 0.62 <5 0.17 <1 未檢出 1.1
丁溝萬順集團 10.11 0.48 <5 0.57 1 未檢出 0.9
10.29 0.34 <5 0.05 <1 未檢出 1.1
七里增壓站 10.11 0.88 <5 0.57 8 未檢出 0.9
10.29 0.41 <5 0.46 <1 未檢出 1.4
吉港村委會 10.11 0.47 <5 0.17 <1 未檢出 1.1
10.29 0.34 <5 0.06 11 未檢出 1.0
郭村供電所 10.11 0.38 <5 0.13 <1 未檢出 0.9
10.29 0.46 <5 0.41 <1 未檢出 1.1
塘頭水廠 10.11 0.54 <5 0.09 2 未檢出 1.1
10.29 0.57 <5 0.25 4 未檢出 1.0
小紀公安分局 10.11 0.52 <5 0.06 <1 未檢出 1.1
10.29 0.41 <5 0.06 3 未檢出 1.1
宗村快鹿鞋業 10.11 0.47 <5 0.48 <1 未檢出 1.4
10.29 0.28 <5 0.36 <1 未檢出 1.0
高徐正和木業 10.11 0.48 <5 0.40 <1 未檢出 1.0
10.29 0.34 <5 0.08 3 未檢出 1.2
吳堡公安分局 10.11 0.74 <5 0.06 6 未檢出 1.3
10.29 0.25 <5 0.05 1 未檢出 1.2
周西水廠 10.11 0.68 <5 0.05 9 未檢出 1.1
10.29 0.14 <5 0.06 4 未檢出 1.2
黃思衛生院 10.11 0.78 <5 0.06 16 未檢出 1.4
10.29 0.44 <5 0.06 6 未檢出 1.3
武堅水廠 10.11 0.64 <5 0.05 11 未檢出 1.3
10.29 0.82 <5 0.05 15 未檢出 1.2
富民水廠 10.11 0.71 <5 0.07 6 未檢出 0.9
10.29 0.35 <5 0.05 1 未檢出 1.1
樊川供電所 10.10 0.96 <5 0.20 5 未檢出 1.0
10.30 0.36 <5 0.16 <1 未檢出 1.4
東匯水廠 10.10 0.48 <5 0.07 3 未檢出 1.0
10.30 0.31 <5 0.05 <1 未檢出 1.2
濱湖天雨集團 10.10 0.96 <5 0.09 <1 未檢出 1.0
10.30 0.37 <5 0.09 3 未檢出 1.3
濱湖活動中心 10.10 0.62 <5 0.06 3 未檢出 1.2
10.30 0.64 <5 0.16 <1 未檢出 1.2
楊莊水廠 10.10 0.29 <5 0.08 1 未檢出 1.1
10.30 0.62 <5 0.32 3 未檢出 1.2
三周聚豐電纜 10.11 0.36 <5 0.10 <1 未檢出 1.3
10.30 0.15 <5 0.25 1 未檢出 1.6
真武大隊 10.10 0.48 <5 0.09 1 未檢出 1.1
10.30 0.37 <5 0.26 <1 未檢出 1.0
淥洋 10.10 0.36 <5 0.05 10 未檢出 1.2
10.30 0.29 <5 0.31 2 未檢出 1.3
丁伙郵政所 10.10 0.33 <5 0.09 <1 未檢出 0.9
10.30 0.23 <5 0.05 2 未檢出 0.9
錦西飯店 10.10 0.44 <5 0.08 <1 未檢出 0.9
10.30 0.35 <5 0.08 <1 未檢出 1.0
雙溝動力機械有限公司 10.10 0.44 <5 0.05 <1 未檢出 1.2
10.30 0.35 <5 0.05 <1 未檢出 1.3
麾村水廠 10.10 0.72 <5 0.07 4 未檢出 1.0
10.30 0.34 <5 0.07 7 未檢出 1.2
磚橋中學 10.10 0.36 <5 0.13 <1 未檢出 1.6
10.30 0.46 <5 0.20 <1 未檢出 1.0
張綱職教集團 10.10 0.53 <5 0.54 <1 未檢出 1.5
10.30 0.35 <5 0.28 <1 未檢出 1.4
曹王衛生院 10.10 0.97 <5 0.05 <1 未檢出 1.4
10.30 0.24 <5 0.05 5 未檢出 1.0
版權所有:揚州龍川控股水務建設有限公司
主站蜘蛛池模板: 成年人网站免费看| 爽好多水快深点欧美视频| eeuss鲁丝片eeuss影院| 色综合久久99| 欧美片网站yy| 久久久久久九九九九九| 国产成年视频| 福利一区福利二区| 神马电影秋霞| 日本少妇大战黑人| 91九色视频在线观看| 国产精品色婷婷99久久精品| 亚洲综合在线视频| 免费日韩伦理电影| 在线视频麻豆| 高级家教课程在线观看| 中文字幕第23页| 午夜视频| 就爱啪啪网站| 国产电影网| 欧美日韩性视频| 国产做受入口竹菊| 黄色在线观看av| 狠狠2018| 久久影视精品| 人妻一区二区三区| 日韩欧美99| 男人扒开女人桶到爽动漫| 日本久久99| 你懂得在线观看| 综合激情伊人| 国产午夜无码精品免费看奶水| 国产东北露脸精品视频| 黄色成年网站| 麻豆射区| 黄色3级视频| 男人的天堂成人| 老男人把我添得很舒服| 国产精品v一区二区三区| 欧美黄在线| 青青操网| 国产区一区| 中文字幕中文在线| 国产成人精品女人久久久| 国产精品搬运| 午夜视频在线| 国产素人自拍| 国产午夜一级| 婷婷狠狠| 国产精品28p| 红桃视频91| 男男受被啪到高潮自述| 动漫美女3d被网站| 久久久999国产| 被丈夫的上司侵犯| 哺乳期喷奶水丰满少妇| 亚洲 欧美 日韩 国产综合 在线 | 淫品色影院| 自拍偷拍99| 免费在线看黄色| 黄色成人免费看| 久久综合加勒比| 这里精品| 国产亚洲精品综合| 在线1区| 白丝美女被草| h视频在线免费观看| 99国产高清| 免费三级黄色| 国产伦精品一区二区三毛| 在线免费观看污网站| 欧美一区二区久久| 男人的av| 国产精品性爱在线| 啪视频在线| 国产三级久久| 黄网站免费在线| 精品人妻一区二区三区三区四区| 女人操女人| 黄色福利电影| 新天堂网| 国产精品1区2区| 美女污视频在线观看| 免费看性生活视频| 国产一区二区av| 操比视频网站| 成人一区二区三区仙踪林| 天天舔天天射天天干| 91日韩中文字幕| 久久亚洲网| 波多野结衣影片| a级在线观看视频| 麻豆网站免费观看| 三年中文免费视频大全| 校园春色亚洲激情| 精品福利一区二区| 五十路六十路七十路熟婆| 性天堂网| 火影忍者羞羞漫画|