www视频在线免费观看-涩涩久久-h狠狠躁死你h出轨高h-久久精品国产v日韩v亚洲-日韩精品一-成人看片泡妞-婷婷丁香六月激情综合啪-亚洲 欧洲 日韩 综合av-亚洲精品成人在线-亚洲vs日韩vs欧美vs久久-中国少妇乱子伦视频播放-国产亚洲精品久久综合阿香-极品国产主播粉嫩在线-欧美激情精品成人一区-蜜桃视频成人专区在线观看

歡迎來到揚州龍川控股水務建設有限公司。
24小時服務熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網上營業廳

2015年5月江都區鄉鎮供水管網全分析公示

2015-07-01 15:44來源:閱讀:

江都區鄉鎮供水管網全分析公示
 2015 年5月   
編號 項      目 郭村供電所 宜陵中隊 飲 用 水 備     注
平均值   合格率% 平均值 合格率% 國家標準限值
1 色度 < 5 100 < 5 100 15  
2 渾濁度 0.21 100 0.31 100 1 ,水源與凈水技術條件限制時為3
3 臭和味 100 100 無異臭、異味
4 肉眼可見物 100 100
5 pH值 7.8 100 7.9 100 不小于6.5且不大于8.5
6 總硬度(以CaCO3計)             152 100 150 100 450
7 溶解性總固體 163 100 252 100 1000
8 揮發酚類(以苯酚計)                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
10 硫酸鹽 40.7 100 40.4 100 250
11 氯化物 18.8 100 21.1 100 250
12 氟化物 0.22 100 0.26 100 1.0
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
14 硝酸鹽 (以N計)                1.79 100 1.68 100 10,地下水源限制時為20
15 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
16 氨氮(以N計) < 0.02 100 < 0.02 100 0.5
17 亞硝酸鹽 (以N計)               < 0.001 100 < 0.001 100 1
18 0.042 100 0.053 100 0.2
19 0.02 100 0.02 100 0.3
20 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1
21 0.01 100 0.01 100 1.0
22 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
23 0.0026 100 0.0025 100 0.01
24 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
25 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001
26 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
27 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
28 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
29 12.1 100 14.1 100 200
30 耗氧量 1.2 100 1.3 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5
31 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
32 三氯甲烷 0.0166 100 0.0192 100 0.06
33 游離余氯 0.14 100 0.14 100 4,不小于0.3
34 菌落總數 1 100 1 100 100
35 總大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
36 耐熱大腸菌群
未檢出
100
未檢出
100
不得檢出
37 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
38 堿度 95 100 96 100  
39 水溫 18.6 100 18.6 100  

 

版權所有:揚州龍川控股水務建設有限公司